中文字幕精品亚洲无线码,99视频在线观看精品29,亚州十八禁免费不卡在线视颖,亚洲香蕉网久久综合影视

<sub id="xxpls"></sub><sub id="xxpls"></sub>

  • <listing id="xxpls"><u id="xxpls"></u></listing>
    <sub id="xxpls"></sub>

  • <sub id="xxpls"><ol id="xxpls"></ol></sub>
    <style id="xxpls"><u id="xxpls"></u></style>
  •  找回密碼
     注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    汶上信息港 汶上政務(wù) 查看內(nèi)容

    2012年汶上縣公開招聘事業(yè)單位工作人員教育類崗位擬聘用人員名單

    2012-9-28 12:42| 發(fā)布者: 中都社區(qū)| 查看: 2500| 評論: 0

    <sub id="xxpls"></sub><sub id="xxpls"></sub>
    2012年汶上縣公開招聘事業(yè)單位工作人員教育類崗位擬聘用人員名單
    序號 名次 姓名 性別 職位 筆試
    成績
    加分 加分后
    成績
    面試
    成績
    總成績 學歷 畢業(yè)學校 所學專業(yè)
    1 1 韓鵬 語文 64 10 74 81.6 77.8 本科 泰山學院 漢語言文學
    2 2 吳延梅 語文 70.8   70.8 83.6 77.2 本科 濟寧學院 漢語言文學
    3 3 仙永華 語文 60.8 10 70.8 81.2 76 本科 聊城大學 漢語言文學
    4 4 郭中秋 語文 67.2   67.2 84.4 75.8 本科 魯東大學 漢語言文學
    5 5 渠樹文 語文 67.2   67.2 83 75.1 菏澤學院 初等教育專業(yè)
    6 6 孔丹丹 語文 70.6   70.6 78.6 74.6 本科 泰山學院 漢語言文學
    7 7 王麗娟 語文 64.8   64.8 84.2 74.5 本科 棗莊學院 漢語言文學
    8 8 馮冉 語文 64.2   64.2 84.2 74.2 本科 泰山學院 漢語言文學
    9 9 霍慶輝 語文 67.6   67.6 80.4 74 本科 濟南大學 漢語言文學
    10 10 高騰 語文 68   68 79.8 73.9 曲阜師范大學杏壇學院 漢語
    11 10 李昆 語文 68   68 79.8 73.9 ???/td> 安康學院 語文教育
    12 12 王中華 語文 68.4   68.4 79.2 73.8 濟寧學院 語文教育
    13 13 潘超 語文 63.2   63.2 84 73.6 本科 南陽師范學院 漢語言文學
    14 14 王士秀 語文 69.6   69.6 77.4 73.5 本科 濰坊學院 漢語言文學
    15 15 曹燕 語文 63.6   63.6 82.4 73 煙臺大學文經(jīng)學院 漢語
    16 16 王非非 語文 67   67 78.6 72.8 本科 曲阜師范大學 公共事業(yè)管理(教育)
    17 17 陳煥煥 語文 63.6   63.6 81.6 72.6 濟寧學院 初等教育
    18 18 袁慶金 語文 62.4   62.4 82.6 72.5 ???/td> 淄博師范高等??茖W校 語文教育
    19 19 張環(huán)環(huán) 語文 64   64 80.8 72.4 本科 泰山學院 漢語言文學
    20 20 程永斌 語文 62.6   62.6 82.2 72.4 本科 曲阜師范大學 漢語言文學
    21 21 陳婷婷 語文 66.4   66.4 78.2 72.3 本科 濟寧學院 漢語言文學
    22 22 謝文娟 語文 64   64 80.4 72.2 本科 泰山學院 漢語言文學
    23 23 蘇振東 語文 66.6   66.6 77.4 72 ???/td> 魯東大學 漢語言文學
    24 1 張月菊 數(shù)學 64 10 74 83.4 78.7 本科 黑龍江科技學院 數(shù)學與應用數(shù)學
    25 2 郭淑平 數(shù)學 63.4   63.4 90 76.7 濟寧學院 數(shù)學教育
    26 3 夏娟 數(shù)學 65.4   65.4 87 76.2 本科 山東師范大學歷山學院 數(shù)學與應用數(shù)學
    27 4 王長偉 數(shù)學 68   68 82.8 75.4 研究生 貴州大學 基礎(chǔ)數(shù)學
    28 5 張小雪 數(shù)學 64.4   64.4 86.2 75.3 本科 曲阜師范大學 數(shù)學與應用數(shù)學
    29 6 曹斐然 數(shù)學 68.6   68.6 81.4 75 本科 濟寧學院 生物工程
    30 7 高燕利 數(shù)學 58 10 68 81.4 74.7 本科 山東師范大學 數(shù)學與應用數(shù)學
    31 8 路則青 數(shù)學 67.6   67.6 81.8 74.7 本科 聊城大學 數(shù)學與應用數(shù)學
    32 9 王敏 數(shù)學 64.8   64.8 84.6 74.7 本科 棗莊學院 數(shù)學與應用數(shù)學
    33 10 張鑫 數(shù)學 64.8   64.8 84.4 74.6 研究生 安徽理工大學 管理科學與工程
    34 11 楊士瑞 數(shù)學 63   63 86.2 74.6 本科 曲阜師范大學杏壇學院 數(shù)學與應用數(shù)學
    35 12 何飛飛 數(shù)學 64.2   64.2 84.4 74.3 菏澤學院 初等教育
    36 13 陳海霞 數(shù)學 61.6   61.6 86.6 74.1 研究生 北京交通大學 概率論與數(shù)理統(tǒng)計
    37 14 趙相麗 數(shù)學 66   66 82 74 泰山職業(yè)技術(shù)學院 會計電算化
    38 15 宋偉 數(shù)學 65.2   65.2 82.8 74 研究生 山東科技大學 應用數(shù)學
    39 16 何鳳 數(shù)學 65   65 82.8 73.9 本科 聊城大學 小學教育
    40 17 徐國棟 數(shù)學 63.8   63.8 84 73.9 本科 曲阜師范大學 數(shù)學與應用數(shù)學
    41 18 高寶春 數(shù)學 61.8   61.8 86 73.9 濟寧學院 數(shù)學教育
    42 19 張麗麗 數(shù)學 63.8   63.8 83.6 73.7 濟寧學院 數(shù)學教育
    43 1 韓艷麗 英語 68.2 10 78.2 80.2 79.2 本科 聊城大學 旅游管理
    44 2 孫寶棟 英語 72.4   72.4 85.2 78.8 本科 德州學院 英語
    45 3 林鳳杰 英語 72.6   72.6 84.8 78.7 本科 魯東大學 英語
    46 4 郭丁源 英語 69.6   69.6 87.4 78.5 本科 呼倫貝爾學院 英語
    47 5 李蓉 英語 66.4   66.4 89.2 77.8 山東科技職業(yè)學院 商務(wù)英語
    48 6 王玉敏 英語 67.2   67.2 88.2 77.7 本科 曲阜師范大學 英語
    49 7 成敏 英語 70.8   70.8 84.4 77.6 本科 棗莊學院 英語
    50 8 徐翠翠 英語 71.4   71.4 83.4 77.4 本科 曲阜師范大學 英語

    123下一頁

    相關(guān)閱讀

    最新評論

  • <listing id="xxpls"><u id="xxpls"></u></listing>
    <sub id="xxpls"></sub>

  • <sub id="xxpls"><ol id="xxpls"></ol></sub>
    <style id="xxpls"><u id="xxpls"></u></style>